圖紙屬性 | |||
編號:006 | 層數:一層 | 結構形式:磚混結構 | |
面寬:21米 | 進深:21米 | 占地面積:436平方米” | 建筑面積:365平方米 |
圖紙內容 | |||
建筑圖: | 目錄、建筑施工圖設計說明、一層平面布置 圖、屋頂平面圖、3-3剖面圖、4-4剖面圖、11-1立面圖、K-A立面圖、1-1剖面圖、 2-2剖面圖、屋頂網格大樣圖、廚房衛生間大樣圖、門窗表、材料做法表、門窗大樣、影壁詳圖 | ||
結構圖: | 結構設計總說明、圖紙目錄、基礎平面圖、詳圖、第一層柱結構平面圖、第一層板結構平面圖 | ||
給排水圖: | 無 | ||
電氣圖: | 無 | ||
設計功能 | |||
一層: | 主要房間及功能有:大門、走廊、影壁、衛生間、包間、大包間、大餐廳、廚房、庭院、工人房、主臥室、堂屋。 |
微信掃碼了解詳細彩平圖及全套施工圖紙
留言與評論(共有 0 條評論) |