圖紙屬性 | |||
編號:007 | 層數:一層 | 結構形式:磚混結構 | |
面寬:25.5米 | 進深:20.5米 | 占地面積:423平方米” | 建筑面積:286平方米 |
圖紙內容 | |||
建筑圖: | 目錄、建筑施工圖設計說明、一層平面布置 圖、屋頂平面圖、3-3剖面圖、1-10立面圖、10-1立面圖、G-A立面圖、1-1剖面圖 、2-2剖面圖、屋頂網格大樣圖、廚房衛生間大樣圖、門窗表、材料做法表、門窗大樣、影壁詳圖 | ||
結構圖: | 結構設計總說明、圖紙目錄、基礎平面圖、詳圖、第一層柱結構平面圖、第一層板結構平面圖 | ||
給排水圖: | 設計說明、給排水圖紙目錄、主要設備材料表、采用標準圖集目錄、給排水系統原理圖、圖例、給排水平面圖 | ||
電氣圖: | 電施圖紙目錄、圖例、設計說明、配電系統圖、弱電系統圖、電氣平面布置圖、弱電平面布置圖、基礎接地平面布置圖 | ||
設計功能 | |||
一層: | 主體功能有:倒座房、影壁墻、廣亮大門、垂花門、抄手游廊、東廂房、西廂房、耳房、小天井、正房;房間功能有:衛生間、洗衣房、餐廳、 廚房、車庫、客房、會客廳、汗蒸房、客廳、儲藏室、書房、臥室 |
微信掃碼了解詳細彩平圖及全套施工圖紙
留言與評論(共有 0 條評論) |