圖紙屬性 | |||
編號:011 | 層數:二層 | 結構形式:磚混結構 | |
面寬:14.2米 | 進深:20.24米 | 占地面積:287.41平方米 | 建筑面積:331.06平方米 |
圖紙內容 | |||
建筑圖: | 目錄、建筑施工圖設計說明、一層平面布置 圖、二層平面圖、屋頂平面圖、1-1剖面圖、1-10立面圖、10-1立面圖、J-A立面圖、2-2剖面圖、3-3剖面圖、4-4剖面圖、檐口大樣圖、屋頂網格大樣圖、廚房衛生間大樣圖、院墻大樣圖、門窗表、材料做法表、門窗大樣、影壁詳圖 | ||
結構圖: | 結構設計總說明、基礎平面圖、詳圖、3.600標高結構平面圖、屋頂結構平面圖 | ||
給排水圖: | 設計說明、主要設備材料表、采用標準圖集目錄、給排水系統原理圖、圖例、一層給排水平面圖、二層給排水平面圖 | ||
電氣圖: | 電施圖紙目錄、圖例、設計說明、配電系統圖、弱電系統圖、一層電氣平面布置圖、二層電氣平面布置圖、一層弱電平面布置圖、二層弱電平面布置圖、基礎接地平面布置圖 | ||
設計功能 | |||
一層: | 主體功能有:影壁墻、廣亮大門、西廂房、小天井、正房;房間功能有:衛生間、餐廳、 廚房、客房、會客廳、客廳、書房、臥室、盥洗間 |
微信掃碼了解詳細彩平圖及全套施工圖紙
留言與評論(共有 0 條評論) |