圖紙屬性 | |||
編號:060 | 層數:二層 | 結構形式:磚混結構 | |
面寬:20.2米 | 進深:18.2米 | 占地面積:376.6平方米 | 建筑面積:536.3平方米 |
圖紙內容 | |||
建筑圖: | 目錄、建筑施工圖設計說明、一層平面布置圖、二層平面布置圖、1-1剖面圖、2-2剖面圖、北立面圖、南立面圖、東立面圖、西立面圖、檐口大樣圖、門窗表、 | ||
結構圖: | 結構設計總說明、基礎平面圖、詳圖、一層梁柱結構平面圖、一層樓板配筋平面圖、二層梁柱結構平面圖、二層樓板配筋平面圖、詳圖 | ||
設計功能 | |||
一層: | 主體功能有:餐廳、廚房、儲藏室、客廳、臥室、衛生間 |
微信掃碼了解詳細彩平圖及全套施工圖紙
留言與評論(共有 0 條評論) |